| LUNCH SPECIAL | ||||
| Mon ~ Fri ( 11:30 ~ 2:00 ) | ||||
| ENTRÉEs | Price | |||
| 705 | 비빔밥 (불고기돌솥) “Bibim-Bop” ( in Dole-Sote with Bull-Go-Gi ) ( #1-selling entrée ) | 11 | 92 | |
| literally sizzling hot stone bowl of Bull-Go-Gi, freshest sauté vegetable, slightly scorched rice, | ||||
| half-( or fully if preferred )-fried egg, and YOU add spicy pepper paste to mix it all, side soup served | ||||
| 715 | 채식 비빔밥 (돌솥) Vegetarian “Bibim-Bop” ( in Dole-Sote ) ( Vegan & Gluten-Free available) | 10 | 98 | |
| literally sizzling hot stone bowl of freshest sauté tofu & vegetable, slightly scorched rice, | ||||
| with ( or without ) (half-)fried egg, and YOU add spicy pepper paste to mix it all, side soup served | ||||
| 701 | 불고기 “Bull-Go-Gi” ( not spicy ) | 10 | 98 | |
| utmost premium thin sliced beef, sweet-marinated & sautéed, side soup served | ||||
| 703 | 제육볶음 Spicy Pork | 8 | 88 | |
| utmost premium thin sliced pork, spicy-marinated & sautéed, side soup served | ||||
|
매운 닭볶음 Spicy Chicken | 8 | 88 | |
| juicy skinless & boneless chicken, spicy-marinated & sautéed, side soup served | ||||
|
김치비빔국수 Spicy & Saucy Kimchi Cool Noodles ( vegetarian ) | 8 | 88 | |
| buckwheat noodles in cool spicy sauce with kimchi and other complimenting vegetables | ||||
| 804 | 소고기 손만두국 Hand-Made Beef Dumplings Stew ( not spicy ) | 8 | 88 | |
| beef dumplings stew with chewy rice-cake pieces ( & rice if requested ) | ||||
|
돼지김치 손만두국 Spicy Hand-Made Pork & Home-Made Kimchi Dumplings in Beef Stew | 8 | 88 | |
| pork & kimchi dumplings in beef stew with beef strips & chewy rice-cake ( & rice if requested ) | ||||
|
된장찌개 "Dwen Jarng" Spicy Soybean Paste Stew ( vegetarian version available ) | 8 | 88 | |
| Korean miso soup, contains short-neck clams, baby shrimps, scallops, squid, tofu, and vegetable | ||||
|
순두부 찌개 "Soon Doo Boo" Spicy Soft-Tofu Stew | 9 | 81 | |
| sizzling hot earthenware bowl of soft tofu stew with various complimenting seafoods | ||||
| 814 | 설렁탕 “Seoul Lung Tarng” White Bone-Stew ( not spicy ) ( gluten-free version available ) | 9 | 81 | |
| soothing white stew of simmered bones and sliced beef with soft noodles, green onion, etc. | ||||
|
( 돼지 또는 참치 ) 김치 찌개 Spicy Kimchi Stew | 8 | 88 | |
| mouth-watering kimchi stew well-blended with pork ( you can replace pork with tuna ) | ||||
| 818 | 해물 칼국수 Seafood Noodle Soup ( not spicy ) | 9 | 81 | |
| chewy strips of home-made noodles presented in a hearty seafood soup | ||||
DINNER SOFT DRINKs |
Price | |||
| 50 | Contemporary Korean Fruit Juice ( Pear, White Grape, Aloe, Orange ) | 2 | 80 | |
| 51 | Non-Sweetened Green Tea ( hot or cold ) | 2 | 80 | |
| 52 | Soda Pop or Diet Soda Pop ( Pepsi, Cherry Pepsi, Si Mist, Mt Dew ) | 1 | 87 | |
| 53 | Other Drinks ( Iced Tea, Lemonade, Fruit Punch, Coffee, etc.) | 2 | 80 | |
| 54 | Doong-Gool-Lé Tea ( CAFFEIN-FREE aromatic hot tea made from north-east Asian lily ) | 2 | 80 | |
| * Request free hot water refill for hot tea ( Green Tea or Doong-Gool-Lé Tea ) which are charged by the glass. | ||||
| BEERs | Price | |||
| 151 | YUENGLING | 4 | 21 | |
| 152 | HEINEKEN | 4 | 91 | |
| 152 | TSING TAO | 4 | 91 | |
| 153 | FLYING DOG RAGING BITCH | 5 | 14 | |
| 153 | SAPPORO | 5 | 14 | |
| 153 | ASAHI SUPER DRY | 5 | 14 | |
| 153 | GUINNESS DRAUGHT | 5 | 14 | |
| 154 | ROGUE DEAD GUY ALE | 5 | 61 | |
| WINEs & LIQUORs | Price | |||
| 101 | 참소주 Cold Soju ( 375ml bottle / 20%APV ) for 3 to 5 persons | 9 | 99 | |
| 102 | 溫정종 Hot Sake ( 750ml kettle / 15%APV ) for 2 to 4 persons | 13 | 55 | |
| 103 | 막걸리 Mock Girlie ( 720ml bowl / 15%APV ) for 1 to 2 persons | 23 | 36 | |
| 104 | 白포도주 White Wine / Sauvignon Blanc ( Yellow Tail / 750ml / 12%APV ) 104 Bottle | 14 | 95 | |
| /114 | - The ideal Western wine for a Korean dinner is Sauvignon Blanc, F.Y.I. / 114 Glass ( 250ml ) | 7 | 01 | |
| 105 | 赤포도주 Red Wine / Shiraz ( Yellow Tail / 750ml bottle / 13.5%APV ) 105 Bottle | 14 | 95 | |
| /115 | - This is the best-selling red wine at Wine & Spirits of Squirrel Hill. / 115 Glass ( 250ml ) | 7 | 01 | |
| 108 | 샴페인 Champagne ( 375ml bottle / 12%APV ) | 14 | 95 | |
| 109 | 양주 Hard Liquor ( 750ml bottle / 40% APV ) | 74 | 77 | |
| 191 | B.Y.O.B per 750ml / ( exception : beer below 12% APV = $2/12oz , hard liquor over 25% APV = $25/750ml ) | 5 | 84 | |
| We recommend Korean rice wines that blend the best with Korean cuisine which we believe you came here to enjoy. |
||||
| * KARAOKE cover charge | ||||
| : Open Karaoke $0 ( 08:00pm ~ 10:00pm on Fridays & Saturdays ) | ||||
| : Private Karaoke after kitchen hours ( $0.93 per minute per check NOT per person ) | ||||
| * If you have any unwanted incredient such as pork, beef, shellfish, Korean pepper, etc., we need to know it before cooking. |
||||
| * If you are ALLERGIC, requesting elimination of some ingredient(s) may not work. | ||||
| * Consuming raw or undercooked meats, poultry, seafood, shellfish, or eggs may increase your risk of food borne illness. |
||||
| APPETIZERs to Share * You can add a bowl of rice, side dish, or side soup, for $0.93 each as Extra. | Price | |||
|
떡볶이 "Tuck Bo Kee" Spicy Chewy Rice-Cake Sticks / 1~2 persons | 10 | 98 | |
| chewy rice-cake sticks, fish-cake pieces, & a boiled egg, all in red spicy sauce | ||||
| 214 | 소고기 손만두찜 Beef Steamed Dumplings / 1~2 persons ( 8 pieces ) | 9 | 81 | |
| fresh hand-made steamed beef dumplings ( #1-selling appetizer ) | ||||
| 215 | 돼지김치 손만두찜 Spicy Pork & Kimchi Steamed Dumplings / 1~2 persons ( 8 pieces ) | 9 | 81 | |
| fresh hand-made steamed pork & home-made kimchi dumplings | ||||
| 216 | 소고기 군만두 Beef Fried Dumplings / 1~2 persons ( 8 pieces ) | 10 | 98 | |
| fresh hand-made deep-fried beef dumplings | ||||
| 217 | 돼지김치 군만두 Spicy Pork & Kimchi Fried Dumplings / 1~2 persons ( 8 pieces ) | 10 | 98 | |
| fresh hand-made deep-fried pork & home-made kimchi dumplings | ||||
|
김치전 Spicy Kimchi Pancake / 2~3 persons ( apprx. 11 inches in diameter ) | 14 | 95 | |
| crispy pancake of mouth-watering home-made kimchi without the factory preservatives | ||||
| Best paired with Mock Girlie. | ||||
| 218 | 해물파전 Seafood Pancake / 2~3 persons ( apprx. 11 inches in diameter ) | 16 | 82 | |
| crispy pancake with plenty of shrimp, scallop, squid, complimenting vegetable, etc. | ||||
| Best paired with Mock Girlie. ( #2-selling appetizer ) | ||||
| 219 | 보쌈 "Bo Sarm" Boiled Pork Belly Slices / 3~4 persons | 25 | 70 | |
| utmost premium pork belly boiled & sliced, you wrap them in napa cabbage or lettuce | ||||
| with micro-mini shrimps, soybean paste, etc. Best paired with Cold Soju or Hot Sake. | ||||
| 220 | 오뎅탕 Spicy Fish Cakes Party-Stew / 3~4 persons | 16 | 82 | |
| stew of fish-cake pieces and complimenting vegetable including seaweed, | ||||
| you can dip it in your own blend of green mustard & soy sauce. Best paired with Cold Soju or Hot Sake. | ||||
| 221 | 조개탕 Spicy Sea Clams Party-Stew / 3~4 persons | 19 | 63 | |
| stew of various clams & large shrimps boiled with complimenting vegetable | ||||
| Rich in calcium that reduces hangover from any kind of alcoholic beverage. | ||||
| ENTRÉEs | Price | |||
| * Comes with 1 rice bowl & 3 daily fresh side dishes. Refills are available for $0.93 each as Extra. | ||||
| Some of our house-made sauces beyond 1 refill may be charged $0.93 each as Extra. | ||||
| * You can take out favorite side dish, soup, sauce, or dessert for $4.67/lb ( min. 1 lb ) as Extra-To-Go. | ||||
| 300 | LA갈비 석쇠구이 “Garlbi” Korean BBQ-Rib Grill | 23 | 83 | |
| freshest beef short ribs marinated & BBQ-grilled on direct fire, sweetened with real fruits, | ||||
| the signature Korean fine cuisine item, side soup served | ||||
| 301 | 불고기 도시락 “Bull-Go-Gi” Doe-She-Rock meal-set | 15 | 89 | |
| utmost premium thin sliced beef, sweet-marinated & sautéed, side soup served | ||||
| 302 | 매운 불고기 도시락 Spicy “Bull-Go-Gi” Doe-She-Rock meal-set ( #2-selling entrée ) | 16 | 82 | |
| utmost premium thin sliced beef, spicy-marinated & sautéed, side soup served | ||||
|
제육볶음 도시락 Spicy Pork Doe-She-Rock meal-set | 15 | 89 | |
| utmost premium thin sliced pork, spicy-marinated & sautéed, side soup served | ||||
| 304 | 매운 닭볶음 도시락 Spicy Chicken Doe-She-Rock meal-set | 13 | 55 | |
| juicy skinless & boneless chicken, spicy-marinated & sautéed, side soup served | ||||
| 305 | 비빔밥 (불고기돌솥) “Bibim-Bop” ( in Dole-Sote with Bull-Go-Gi ) ( #1-selling entrée ) | 16 | 82 | |
| literally sizzling hot stone bowl of Bull-Go-Gi, freshest sauté vegetable, slightly scorched rice, | ||||
| half-( or fully if preferred )-fried egg, and YOU add spicy pepper paste to mix it all, side soup served | ||||
| 315 | 채식 비빔밥 (돌솥) Vegetarian “Bibim-Bop” ( in Dole-Sote ) ( Vegan & Gluten-Free available) | 15 | 89 | |
| literally sizzling hot stone bowl of freshest sauté tofu & vegetable, slightly scorched rice, | ||||
| with ( or without ) (half-)fried egg, and YOU add spicy pepper paste to mix it all, side soup served | ||||
| 307 | 매운 낙지 돌솥 비빔밥 Spicy Octopus “Bibim-Bop” ( in Dole-Sote ) | 16 | 82 | |
| very chewy octopus bits, slightly scorched rice, sesame leaves, & dried seaweeds, then YOU mix it all | ||||
| 309 | 두부김치 Spicy Tofu Kimchi Sauté ( gluten-free version available ) | 13 | 55 | |
| mouth-watering sautéed kimchi & lean pork, with fresh tofu on the side, side soup served | ||||
|
새우김치볶음밥 Spicy Shrimp Kimchi Fried Rice | 14 | 95 | |
| mouth-watering sautéed kimchi fried rice with plenty of shrimp, side soup served | ||||
| 351 | 뚝배기 불고기 “Bull-Go-Gi” earthenware bowl meal-set | 15 | 89 | |
| utmost premium thin sliced beef, sweet-marinated, served boiled in hot earthenware bowl | ||||
| 352 | NEW 고등어구이 Grilled Bone-In Mackerel | 15 | 89 | |
| 353 | NEW 삼치구이 Grilled Bone-In "Sarm Chee ( a sub-species of mackerel )" | 16 | 82 | |
| 354 | NEW 삼겹살 즉석구이 ( 2인분 이상 주문가능 ) Table-Top BBQ Korean Bacon Grill ( min. 2 orders ) | 19 | 86 | |
| grill-yourself fun-time table-top BBQ accompanied by fresh vegetable sides you must taste to believe | per person | |||
| 400 | 물 냉면 Lean & Neat Cool Broth Noodles | 13 | 55 | |
| chewy buckwheat noodles in vinegary cool beef broth with sliced beef, pickled radish, pear, etc. | ||||
| 401 | 비빔 냉면 Spicy & Saucy Cool Noodles ( vegetarian & vegan versions available ) | 13 | 55 | |
| chewy buckwheat noodles in cool spicy sauce with sliced beef, pickled radish, pear, side soup | ||||
| 403 | 삼계탕 Ginseng Chicken Stew | 18 | 69 | |
| whole chicken stew stuffed with the healthiest ingredients | ||||
| such as ginseng, red date, & sweet rice, all boiled & served 'inside' the chicken | ||||
| 404 | 소고기 손만두국 Hand-Made Beef Dumplings Stew | 12 | 85 | |
| beef dumplings stew with chewy rice-cake pieces ( & rice if requested ) | ||||
| 405 | 돼지김치 손만두국 Spicy Hand-Made Pork & Home-Made Kimchi Dumplings in Beef Stew | 12 | 85 | |
| pork & kimchi dumplings in beef stew with beef strips & chewy rice-cake ( & rice if requested ) | ||||
| 406 | 된장찌개 "Dwen Jarng" Spicy Soybean Paste Stew ( vegetarian version available ) | 12 | 85 | |
| Korean miso soup, contains short-neck clams, baby shrimps, scallops, squid, tofu, and vegetable | ||||
|
순두부 찌개 "Soon Doo Boo" Spicy Soft-Tofu Stew ( gluten-free version available ) | 13 | 55 | |
| sizzling hot earthenware bowl of soft tofu stew with short-neck clams, shrimps, scallops, squid, egg, etc. | ||||
| 410 | 뼈다귀탕 Spicy Pork Bone Stew | 14 | 95 | |
| hearty stew made with simmered pork neck bones, taste the broth not just the solids | ||||
| 414 | 설렁탕 “Seoul Lung Tarng” White Beef Bone Stew ( gluten-free version available ) | 13 | 55 | |
| soothing white stew of simmered beef bones and sliced beef with soft noodles, green onion, etc. | ||||
| purely unseasoned, and YOU add salt, black pepper, & diced green onion to perfect it to your taste | ||||
|
( 돼지 또는 참치 ) 김치 찌개 Spicy Kimchi Stew ( gluten-free version available ) | 12 | 85 | |
| mouth-watering kimchi stew well-blended with tofu and pork ( you can replace pork with tuna ) | ||||
| Customer Policy | ||||
| * We accept cash plus 2 ( or fewer ) credit cards from each table, because other parties want to check out in a timely manner too. |
||||
| No separate checks are provided within-table. For upfront-payment-separation needs, we can only help find places that specialize in it. |
||||
| * If not satisfied with our server(s), please let us know while you are being served so that you can be satisfied while being served. |
||||
| Otherwise, 10% gratuity of total check may apply on the credit card(s) presented to us. Many places auto-enforce 18% tip nowadays. |
||||
| * Unless arranged in advance, it is agreed that 2 hours are sufficient for your party. We shall take other reservations requesting soon after. |
||||
| * On Friday & Saturday dinners, a party occupying over 6 seats is expected of average $12/seat minimum order. Difference is billed if less. |
||||
| * B.Y.O.Cake ( Bring Your Own Cake, food, or dessert ) is accommodated, only $0.28 per person B.Y.O.Cake charge may apply. |
||||
| * We can add an ingredient if you request, such as lettuce, noodles, etc., only $1.87 per each Addition accommodation may apply. |
||||
| * We can substitute an ingredient for your special preference, only $2.80 per each Substitute accommodation may apply. |
||||